HOME BLOG ABOUT US DEALER LOGIN      CONTACT US
1998 Grid Results - Soil pH

Grid  Soil pH 1996 Soil pH 1997 Product & Amount Soil pH 1998 Product & Amount
1 5.7 6.9 600 98G 6.9 300 98G
2 6.8 6.4 CK 6.8 800 SO4
3 7.6 7.7 CK 8.3 CK
4 6.3 6.4 20098G 6.5 50098G
5 6.4 6.1 30098G 6.2 CK
6 6.5 6.4 CK 6.7 100 98G
7 6.9 6.3 CK 6.4 600 SO4
8 7 6.6 CK 6.9 CK
9 7.3 7 400 S04 7 400 S04
10 7.7 7.2 600 S04 7.3 300 S04
11 7.8 7.8 600 S04 8 300 S04
12 7.4 7.9 300 98G 7.6 600 S04
13 6.9 6.8 300 S04 6.5 CK
14 7.5 6.7 500 S04 6.4 400 98G
15 7 7 500 S04 7.2 200 98G
16 6.6 7 500 98G 6.5 300 S04
17 7 7 CK 6.3 500 S04
18 7.4 7.4 CK 7.4 CK
19 7.6 7.3 400 S04 7 400 S04
20 7.7 7.6 600 S04 7.5 600 S04
21 7.4 7.2 500 S04 7.2 500 S04
22 6.7 7 600 98G 7 500 98G
23 6.9 6.9 500 98G 6.7 CK
24 7.2 6.8 300 98G 6.5 200 98G
25 7.5 7.7 300 98G 8.1 300 S04
26 6.9 6.7 400 98G 7 400 98G
27 6.9 6.6 400 98G 7.2 600 98G
28 7.6 7 300 S04 7.1 300 98G
29 7.1 7 300 S04 7 300 S04
30 6.9 6.8 300 S04 6.5 300 98G
31 6.9 6.6 300 S04 6.7 600 S04
32 6.7 6.2 400 S04 6.2 CK
33 6.8 6.5 400 S04 6.6 400 98G
34 7.6 7.4 500 S04 7.4 600 S04
35 7.5 7.3 500 S04 7.3 400 S04
36 7.1 6.8 CK 6.7 CK
37 7.7 7.4 300 S04 7.3 300 S04
38 7.1 6.3 500 S04 7.1 200 98G

Bookmark and Share
Web development By DWebware  
Web Marketing by Insight Advertising