HOME ABOUT US CONTACT US
1997 Grid Results - Soil pH

Grid Number Soil pH 1996 Soil pH 1997 Product & Amount Applied
1. 5.7 6.9 600# 98-G
2. 6.8 6.4 CK.
3. 7.6 7.7 CK.
4. 6.3 6.4 200# 98-G
5. 6.4 6.1 300# 98-G
6. 6.5 6.4 CK.
7. 6.9 6.3 CK.
8. 7.0 6.6 CK.
9. 7.3 7.0 400# SO4
10. 7.7 7.2 600# SO4
11. 7.8 7.8 600# SO4
12. 7.4 7.9 300# 98-G
13. 6.9 6.8 300# SO4
14. 7.5 6.7 500# SO4
15. 7.0 7.0 500# SO4
16. 6.6 7.0 500# 98-G
17. 7.0 7.0 CK.
18. 7.4 7.4 CK.
19. 7.6 7.3 400# SO4
20. 7.7 7.6 600# SO4
21. 7.4 7.2 500# SO4
22. 6.7 7.0 600# 98-G
23. 6.9 6.9 500# 98-G
24. 7.2 6.8 300# 98-G
25. 7.5 7.7 300# 98-G
26. 6.9 6.7 400# 98-G
27. 6.9 6.6 400# 98-G
28. 7.6 7.0 300# SO4
29. 7.1 7.0 300# SO4
30. 6.9 6.8 300# SO4
31. 6.9 6.6 300# SO4
32. 6.7 6.2 400# SO4
33. 6.8 6.5 400# SO4
34. 7.6 7.4 500# SO4
35. 7.5 7.3 500# SO4
36. 7.1 6.8 CK.
37. 7.7 7.4 300# SO4
38. 7.1 6.3 500# SO4

Web development By DWebware